Especificações Técnicas - TS-470 PRO
| PNs Alternativos | TS-470 Pro-16G |
| CPU | Processador Intel® Core™ i3-3220 3,3 GHz Dual-core |
| DRAM | TS-470 Pro-16G: 16 GB de RAM SO-DIMM |
| Compartimento da unidade | 4 x 3,5” ou 2,5” SATA 6Gb/s, SATA 3Gb/s disco rígido ou SSD NOTA: |
| Portas Ethernet | 2 portas Gigabit RJ-45 Ethernet (expansível para 4 portas GbE ou 2 portas GbE + 2 portas 10GbE) |
| Portas USB | 2 portas USB 3.2 Gen 1 (traseira) |
| Portas eSATA | 2 portas eSATA (traseira) |
| Saída HDMI | 1x HDMI™ |
| Áudio | Saída: 1 (reservado) |
| Botões | Energia, Reinicialização, Backup USB One Touch |
| Painel LCD | Display LCD monocromático com luz de fundo, botões Enter e Select para configuração |
| Slot PCIe | 1 (para expansão opcional de capacidade de rede ou armazenamento) |
| Slot de Segurança Kensington | Sim |
| Ventilador | 1 x ventilador de resfriamento silencioso (9 cm, 12 V DC) |
| Consumo de Energia | Modo de espera: 22,8 W |
| Temperatura | 0-40ºC |
| Umidade relativa | 5~95% UR sem condensação, bulbo úmido: 27˚C |
| Fonte de Energia | Entrada: 100-240 V CA, 50/60 Hz | Saída: 250 W |
| Fator de Forma | Torre |
| Dimensões (AxLxP) | 177 x 180 x 235 mm |
| Peso | Líquido: 4,56kg |
SUPORTE
Técnicos Especializados
Nossa equipe é altamente qualificada para atender a sua necessidade.