Especificações Técnicas - TS-453U-RP
| CPU | Intel® Celeron® quad-core de 2,0 GHz (até 2,42 GHz) |
| Memória |
|
| Memória |
|
| Memória flash | 512 MB |
| Compartimento da unidade | 4 x 3,5" ou 2,5" SATA 6Gb/s, SATA 3Gb/s disco rígido ou SSD |
| Bandeja de acionamento | 4 bandejas intercambiáveis e traváveis |
| Portas Ethernet | 4x Portas RJ45 Gigabit Ethernet |
| Portas USB | 4x Portas USB 3.2 Gen 1 |
| Saída HDMI | 1 HDMI™ |
| Outras portas | 1 console (manutenção do sistema) |
| Indicadores LED | Estado, LAN, USB, HDD 1, HDD 2, HDD3, HDD4 |
| Botões | Energia, USB One-Touch-Copy, redefinir |
| Aviso do sistema | Campainha |
| Consumo de Energia | HDD em espera: 23,54 W |
| Nível de ruído | Pressão sonora (LpAm): 37,8 dB(A) |
| Temperatura | 0-40ºC |
| Umidade relativa | 0~95% UR |
| Fonte de Energia | Entrada: 100-240 V CA, 50/60 Hz; Saída: Redundante 250 W |
| Ventilador | 2x ventoinhas 40 mm, 12 V CC |
| Fator de Forma | 1U, montável em rack |
| Dimensões (AxLxP) | 44 x 439 x 499 mm |
| Peso | Líquido: 7,63 kg |
SUPORTE
Técnicos Especializados
Nossa equipe é altamente qualificada para atender a sua necessidade.