Especificações Técnicas - TS-451U
| CPU | Dual-core Intel® Celeron® 2.41GHz (up to 2.58GHz) |
| DRAM | 1 GB DDR3L SDRAM (1 x 1 GB) |
| Memória flash | 512 MB |
| Slot de memória | 2 Slots SODIMM (Máx.: 8 GB) |
| Baias | 4 x 3,5” ou 2,5” SATA 6Gb/s, SATA 3Gb/s HDD ou SSD |
| Bandeja de acionamento | 4 bandejas intercambiáveis e traváveis |
| Portas Ethernet | 2 portas RJ45 Gigabit Ethernet |
| Portas USB | 4 x USB 3.2 Gen 1 (traseiro) |
| Saída HDMI | 1x HDMI |
| Outras portas | 1 x console (manutenção do sistema) |
| Indicadores LED | Estado, LAN, USB, HDD 1, HDD 2, HDD3, HDD4 |
| Botões | Energia, USB One-Touch-Copy, redefinir |
| Aviso do sistema | Campainha |
| Consumo de Energia | HDD em espera: 21,03 W |
| Nível de ruído | Pressão sonora (LpAm): 38,4 dB(A) |
| Temperatura | 0-40ºC |
| Umidade relativa | 0-95% UR |
| Fonte de alimentação | Entrada: 100-240 V CA, 50/60 Hz; Saída: 250 W |
| Ventilador | 2 x ventoinha de resfriamento silenciosa (4 cm, 12 V DC) |
| Fator de Forma | 1U, Montável em rack |
| Dimensões (AxLxP) | 44 x 439 x 499 mm |
| Peso | Líquido: 7,63kg |
SUPORTE
Técnicos Especializados
Nossa equipe é altamente qualificada para atender a sua necessidade.