Especificações Técnicas - TS-451DEU
| PNs Alternativos | TS-451DeU-2G |
| CPU | Processador Intel® Celeron® J4025 de 2 núcleos/2 fios, frequência turbo máx. até 2,9 GHz |
| Arquitetura da CPU | x86 de 64 bits |
| Processadores gráficos | Placa gráfica Intel® HD Graphics 600 |
| Unidade de Ponto Flutuante | Sim |
| Mecanismo de criptografia de hardware (AES-NI) | Sim |
| Transcodificação acelerada por hardware | Sim |
| Memória do Sistema | SODIMM DDR4 de 2 GB (1 × 2 GB) |
| Memória máxima | 8GB (2x 4GB) |
| Slot de memória |
2 módulos SODIMM DDR4 |
| Memória flash | 4 GB (Proteção de SO de arranque duplo) |
| Compartimento da unidade |
4 compartimentos de unidades SATA, 6 Gb/s, 3 Gb/s de 3,5 polegadas |
| Compatibilidade da unidade | Unidades de disco rígido SATA de 3,5 polegadas |
| Hot Swappable | Sim |
| Slot M.2 | 2 ranhuras M.2 2280 SATA de 6 Gb/s |
| Suporte para aceleração de cache SSD | Sim |
| Portas Ethernet | 2x Portas Ethernet 2,5 Gigabit (2,5G/1G/100M) |
| Portas USB | 2x Portas USB 2.0 |
| Wake on LAN (WOL) | Sim |
| Jumbo Frame | Sim |
| Indicadores LED | Alimentação/Estado, LAN, USB, Disco rígido 1-2, SSD M.2 1-2 |
| Botões | Alimentação, Reiniciar |
| Temperatura | Operação: 0-40ºC |
| Umidade relativa | 5–95% HR sem condensação, termómetro molhado: 27 ˚C |
| Consumo de Energia | Modo de suspensão de disco rígido: 13.18 W Testado com unidades totalmente preenchidas. |
| Ventilador | 3 ventoinhas de 40 mm |
| Aviso do sistema | Campainha |
| Slot de Segurança Kensington | Sim |
| Dimensões (AxLxP) | 44 × 430 × 295 mm |
| Peso | Líquido: 4,15kg |
| Número máx. de ligações simultâneas (CIFS) - com a memória máx. | 1500 |
SUPORTE
Técnicos Especializados
Nossa equipe é altamente qualificada para atender a sua necessidade.