Especificações Técnicas - TS-253B
| CPU | Processador Intel® Celeron® J3455 de 4 núcleos de 1,5 GHz (frequência turbo máx. até 2,3 GHz) |
| Arquitetura de CPU | x86 de 64 bits |
| Processadores gráficos | Placa gráfica Intel® HD Graphics 500 |
| Unidade de Ponto Flutuante | Sim |
| Mecanismo de criptografia | Sim, AES-NI |
| Transcodificação acelerada por hardware | Sim |
| Memória do Sistema | SODIMM DDR3L de 4 GB (2 × 2 GB) |
| Memória máxima | 8 GB (2 × 4 GB) |
| Slot de memória |
2 módulos SODIMM DDR3L |
| Memória flash | 4 GB (Proteção de SO de arranque duplo) |
| Compartimento da unidade |
2 compartimentos de unidades SATA, 6 Gb/s, 3 Gb/s de 3,5 polegadas |
| Compartimento da unidade |
2 compartimentos de unidades SATA, 6 Gb/s, 3 Gb/s de 3,5 polegadas |
| Compatibilidade da unidade | Unidades de disco rígido SATA de 3,5 polegadas |
| Hot Swappable | Sim |
| Slot M.2 | Opcional através de um adaptador PCIe |
| Suporte para aceleração de cache SSD | Sim |
| Portas Ethernet | 2x Portas Ethernet Gigabit (RJ45) |
| Portas Ethernet Opcionais (através de um adaptador de rede) | Porta Ethernet 10 Gigabit |
| Wake on LAN (WOL) | Sim |
| Jumbo Frame | Sim |
| Slot PCIe | 1 |
| Portas USB | 5x Portas USB 3.2 Gen 1 |
| Leitor de cartão SDXC | 1 |
| Sensor IV | Sim, (RM-IR004, RM-IR002 e MCE) |
| Saída HDMI | 2, HDMI™ 1.4b (até 3840 × 2160 a 30 Hz) |
| Entrada de áudio | 2 fichas de entrada de microfone dinâmico de 3,5 mm |
| Saída de áudio | 1 coluna integrada, 1 ficha de saída de linha de 3,5 mm (para amplificador ou amplificador de auscultadores) |
| Fator de Forma | Torre |
| Indicadores LED | Alimentação/Estado, LAN, USB, Disco rígido 1-2, cartão SD, USB QuickAccess |
| Visor/botão LCD | Visor OLED monocromático com botões Enter e Selecionar com deteção capacitiva |
| Botões | Alimentação, Cópia USB, Reiniciar, Botões táteis capacitivos (selecionar, enter) |
| Dimensões (AxLxP) | 168 × 105 × 226 mm |
| Peso | Líquido: 1,67Kg |
| Temperatura | Funcionamento: 0-40ºC |
| Umidade relativa | 5–95% HR sem condensação, termómetro molhado: 27 ˚C |
| Unidade de Alimentação / Adaptador | 65W |
| Unidade de Alimentação / Adaptador | 65W |
| Tensão de Alimentação de Entrada | 100-240V |
| Consumo de Energia | Modo de suspensão: 13,07W |
| Ventilador | 1 ventoinha de 7 mm, 12 V CC |
| Aviso do sistema | Campainha |
| Slot de segurança Kensington | Sim |
| Número máx. de ligações simultâneas (CIFS) - com a memória máx. | 1500 |
SUPORTE
Técnicos Especializados
Nossa equipe é altamente qualificada para atender a sua necessidade.