Especificações Técnicas - TS-251+
| CPU | Processador Intel® Celeron® J1900 de 4 núcleos/4 fios, frequência turbo máx. até 2,42 GHz |
| Arquitetura de CPU | x86 de 64 bits |
| Processadores gráficos | Placa gráfica Intel® HD Graphics |
| Unidade de Ponto Flutuante | Sim |
| Transcodificação acelerada por hardware | Sim |
| Memória do Sistema | SODIMM DDR3L de 2 GB |
| Memória máxima | 8 GB (2 × 4 GB) |
| Slot de memória |
2 módulos SODIMM DDR3L |
| Memória flash | 512 MB (Proteção de SO de arranque duplo) |
| Compartimento da unidade |
2 compartimentos de unidades SATA, 6 Gb/s, 3 Gb/s de 3,5 polegadas |
| Compatibilidade da unidade | Unidades de disco rígido SATA de 3,5 polegadas |
| Hot Swappable | Sim |
| Suporte para aceleração de cache SSD | Sim |
| Portas Ethernet | 2x Portas Ethernet Gigabit (RJ45) |
| Wake on LAN (WOL) | Sim |
| Jumbo Frame | Sim |
| Portas USB | 2x Portas USB 2.0 |
| Sensor IV | Sim, (RM-IR002 e MCE) |
| Saída HDMI | 1, (até 1080p) |
| Fator de Forma | Torre |
| Indicadores LED | Alimentação/Estado, LAN, USB, Disco rígido 1-2 |
| Botões | Alimentação, Reiniciar, USB, Cópia automática |
| Dimensões (AxLxP) | 168.5 × 102 × 225 mm |
| Peso | Líquido: 1,28Kg |
| Temperatura | Operação: 0-40ºC |
| Umidade relativa | 5–95% HR sem condensação, termómetro molhado: 27 ˚C |
| Unidade de Alimentação / Adaptador | 60/65W (12V CC) |
| Tensão de Alimentação de Entrada | 100-240V |
| Consumo de Energia | Modo de suspensão: 10,56W |
| Ventilador | 1 ventoinha de 70 mm, 12 V CC |
| Aviso do sistema | Campainha |
| Slot de segurança Kensington | Sim |
| Número máx. de ligações simultâneas (CIFS) - com a memória máx. | 1500 |
SUPORTE
Técnicos Especializados
Nossa equipe é altamente qualificada para atender a sua necessidade.