Especificações Técnicas - TS-251A
| CPU | 14nm Intel® Celeron® N3060 dual-core 1,6 GHz (até 2,48 GHz) |
| Mecanismo de criptografia | Sim, AES-NI |
| Memória do Sistema | TS-251A-4G: 4 GB DDR3L (2 x 2 GB) |
| Memória máxima | 8 GB |
| Slot de memória | 2 x SODIMM DDR3L (para configurações dual-DIMM, você deve usar um par de módulos DDR3L idênticos.) |
| Memória flash | 4 GB, pré-carregado com sistema QTS |
| Compartimento da unidade | 2 x HDD/SSD SATA 6Gb/s de 3,5"/2,5" |
| Portas Ethernet | 2 portas LAN Gigabit RJ45 |
| Portas USB | 3 portas USB 3.2 Gen 1 (Frente: 1, Traseira: 2) |
| Leitor de cartão SD | Sim |
| Acesso rápido USB | Sim, (USB 3.2 Gen 1 Micro-B); cabo USB não incluído |
| Saída HDMI | 1, resolução máxima 3840 x 2160 @ 30Hz |
| Entrada de áudio | Entrada de microfone de 3,5 mm (para microfone dinâmico) |
| Saída de áudio | Conector de saída de linha de 3,5 mm (para amplificadores ou alto-falantes) |
| Indicadores LED | Status/Energia, USB, HDD 1, HDD 2 |
| Botões | Energia/Status, backup USB de um toque, redefinição |
| Receptor IR | Sim, suporta controles remotos compatíveis com QNAP RM-IR002 e MCE |
| Slot de segurança Kensington | Sim |
| Dimensões (AxLxP) | 169 x 102 x 219 mm |
| Peso | Líquido: 1,53 kg (3,37 lbs) |
| Temperatura | 0-40ºC |
| Umidade relativa | 5~95% UR sem condensação, bulbo úmido: 27˚C |
| Nível de ruído | 18,3 dB (A) |
| Consumo de Energia | Sistema de suspensão: 0,72 W |
| Unidade de Alimentação / Adaptador | 65W |
| Tensão de Alimentação de Entrada | 100-240V |
| Ventilador | 1 x ventoinha de sistema de 7 cm (12 V DC) |
SUPORTE
Técnicos Especializados
Nossa equipe é altamente qualificada para atender a sua necessidade.