Especificações Técnicas - TS-231P2
| CPU | Processador AnnapurnaLabs Alpine AL314 de 32 bits ARM® Cortex-A15 de 4 núcleos de 1,7 GHz |
| Arquitetura de CPU | ARM de 32 bits |
| Unidade de Ponto Flutuante | Sim |
| Mecanismo de criptografia | Sim |
| Memória do Sistema | RAM SODIMM DDR3L de 1 GB |
| Memória máxim | 8 GB (1 × 8 GB) |
| Slot de memória | 1 módulo SODIMM DDR3L/DDR3 |
| Memória flash | 512 MB (Proteção de SO de arranque duplo) |
| Baias | 2 compartimentos de unidades |
| Compatibilidade da unidade | Compartimentos de 3,5 polegadas: |
| Hot Swappable | Sim |
| Suporte para aceleração de cache SSD | Sim |
| Portas Ethernet | 2x Portas Ethernet Gigabit (RJ45) |
| Wake on LAN (WOL) | Sim |
| Jumbo Frame | Sim |
| Portas USB | 3x Portas USB 3.2 Gen 1 |
| Fator de Forma | Torre |
| Indicadores LED | Alimentação/Estado, LAN, USB, Disco rígido 1-2 |
| Botões | Alimentação, Reiniciar, USB, Cópia automática |
| Temperatura | Em funcionamento: 0-40ºC |
| Umidade relativa | 5–95% HR sem condensação, termómetro molhado: 27 ˚C |
| Consumo de Energia | Modo de suspensão: 8,81W |
| Ventilador | 1 ventoinha de 70 mm, 12 V CC |
| Unidade de Alimentação / Adaptador | 65W |
| Tensão de Alimentação de Entrada | 100-240V |
| Aviso do sistema | Campainha |
| Slot de segurança Kensington | Sim |
| Número máx. de ligações simultâneas (CIFS) - com a memória máx. | 400 |
| Dimensões (AxLxP) | 169 × 102 × 219 mm |
| Peso | Líquido: 1,46Kg |
SUPORTE
Técnicos Especializados
Nossa equipe é altamente qualificada para atender a sua necessidade.